本文
御寄附いただいた「中川村ふるさと応援寄附金」の活用状況を公表いたします。
活用事業名 | 充当額 (千円) |
内容 |
---|---|---|
出産・子育て応援給付金事業 | 2,250 | 妊娠届出時及び出生届出後に給付金を給付 |
産前産後各種支援事業 | 1,508 | 産前産後のヘルパー支援・配食サービスや産後ケア事業 |
保育人材確保事業 | 10,445 | 未満児保育・長時間保育の人材を確保 |
小中学校新入学カバン贈呈事業 | 1,159 | 新入学児童・生徒に通学カバンを贈呈 |
小中学校等入学祝い金交付事業 | 2,066 | 入学準備金として村内で使用可能な商品券を交付 |
学校給食用米穀代補助事業 | 1,741 | 給食費の保護者負担軽減のため米穀代を補助 |
高校生等就学支援事業 | 9,350 | 高等学校等への就学を支援 |
高校生等通学支援補助事業 | 3,281 | 高等学校等へのバス回数券等の通学費用に対し補助 |
合計 | 31,800 |
活用事業名 | 充当額 (千円) |
内容 |
---|---|---|
保育人材確保事業 | 11,682 | 未満児保育・長時間保育の人材を確保 |
保育施設整備事業 | 3,318 | トイレ改修ほか保育施設の整備 |
小学校新入学児童カバン贈呈事業 | 393 | 小学校新入学児童に通学カバンを贈呈 |
小中学校等入学祝い金交付事業 | 1,780 | 入学準備金として村内で使用可能な商品券を交付 |
学校給食用米穀代補助事業 | 2,160 | 給食費の保護者負担軽減のため米穀代を補助 |
子育て世帯支援金学校給食費交付金事業 | 2,370 | 給食費の保護者負担軽減対策を実施 |
児童生徒用図書購入事業 | 3,767 | 小中学校及び図書館における児童生徒用図書の購入 |
高校生等通学支援補助事業 | 1,900 | 高等学校等へのバス回数券等の通学費用に対し補助 |
合計 | 27,370 |
活用事業名 | 充当額 (千円) |
内容 |
---|---|---|
小中学校等入学祝い金交付事業 | 1,540 | 入学準備金として村内で使用可能な商品券を交付 |
子育て世帯支援金学校給食費交付金事業 | 2,700 | 給食費の保護者負担軽減対策を実施 |
合計 | 4,240 |