ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 村長部局 > 住民税務課 > 人口と世帯数の変遷

本文

人口と世帯数の変遷

記事ID:0008527 更新日:2024年4月1日更新

2024年(令和6年)

時点 日本人 外国人 合計
月・日 世帯 世帯 世帯
4月1日 2,188 2,378 4,566 1,660 23 52 75 71 2,211 2,430 4,641 1,711
3月1日 2,195 2,376 4,571 1,653 24 51 75 70 2,219 2,427 4,646 1,702
2月1日 2,201 2,382 4,583 1,653 26 50 76 69 2,227 2,432 4,659 1,701
1月1日 2,212 2,380 4,592 1,657 26 46 72 65 2,238 2,426 4,664 1,701

2023年(令和5年)

時点 日本人 外国人 合計
月・日 世帯 世帯 世帯
12月1日 2,213 2,381 4,594 1,658 24 49 73 66 2,237 2,430 4,667 1,703
11月1日 2,209 2,378 4,587 1,659 22 50 72 66 2,231 2,428 4,659 1,704
10月1日 2,211 2,376 4,587 1,654 21 52 73 67 2,232 2,428 4,660 1,700
9月1日 2,216 2,383 4,599 1,659 20 51 71 65 2,236 2,434 4,670 1,703
8月1日 2,224 2,390 4,614 1,660 20 52 72 66 2,244 2,442 4,686 1,705
7月1日 2,227 2,390 4,617 1,659 20 49 69 63 2,247 2,439 4,686 1,701
6月1日 2,227 2,393 4,620 1,665 20 48 66 62 2,247 2,441 4,688 1,705
5月1日 2,224 2,394 4,618 1,664 20 52 72 61 2,244 2,446 4,690 1,703
4月1日 2,226 2,392 4,618 1,659 18 51 69 58 2,244 2,443 4,687 1,695
3月1日 2,226 2,408 4,634 1,655 18 51 69 58 2,244 2,459 4,703 1,690
2月1日 2,226 2,415 4,641 1,655 19 50 69 59 2,245 2,465 4,710 1,691
1月1日 ​2,233 ​2,411 ​4,644 ​1,660 20 48 68 58 ​2,253 ​2,459 ​4,712 ​1,695

2022年(令和4年)

時点 日本人 外国人 合計
月・日 世帯 世帯 世帯
12月1日 2,233 2,415 4,648 1,657 21 49 70 59 2,254 2,464 4,718 1,693
11月1日 2,233 2,416 4,649 1,658 21 46 67 56 2,254 2,462 4,716 1,691
10月1日 2,237 2,416 4,653 1,656 18 47 65 56 2,255 2,463 4,718 1,689
9月1日 2,239 2,419 4,658 1,657 19 48 67 57 2,258 2,467 4,725 1,691
8月1日 2,238 2,421 4,659 1,654 19 47 66 55 2,257 2,468 4,725 1,686
7月1日 2,240 2,424 4,664 1,653 19 49 68 57 2,259 2,473 4,732 1,688
6月1日 2,242 2,423 4,665 1,649 20 46 66 54 2,262 2,469 4,731 1,681
5月1日 2,248 2,424 4,672 1,649 19 48 67 57 2,267 2,472 4,739 1,683
4月1日 2,246 2,425 4,671 1,648 19 49 68 58 2,265 2,474 4,739 1,684
3月1日 2,256 2,426 4,682 1,647 19 50 69 59 2,275 2,476 4,751 1,684
2月1日 2,254 2,429 4,683 1,648 18 51 69 60 2,272 2,480 4,752 1,686
1月1日 ​2,255 ​2,442 ​4,697 ​1,649 19 51 70 60 ​2,274 ​2,493 ​4,767 ​1,687

2021年(令和3年)

時点 日本人 外国人 合計
月・日 世帯 世帯 世帯
12月1日 2,254 2,442 4,696 1,650 19 51 70 60 2,273 2,493 4,766 1,688
11月1日 2,254 2,439 4,693 1,645 19 51 70 60 2,273 2,490 4,763 1,683
10月1日 2,255 2,441 4,696 1,643 18 51 69 60 2,273 2,492 4,765 1,681
9月1日 2,262 2,448 4,710 1,643 19 52 71 60 2,281 2,500 4,781 1,681
8月1日 2,256 2,447 4,703 1,640 19 56 75 64 2,275 2,503 4,778 1,682
7月1日 2,256 2,449 4,705 1,638 19 53 72 61 2,275 2,502 4,777 1,677
6月1日 2,257 2,450 4,707 1,639 19 56 75 64 2,276 2,506 4,782 1,681
5月1日 2,261 2,457 4,718 1,640 18 55 73 62 2,279 2,512 4,791 1,680
4月1日​ 2,260​ 2,462​ 4,722​ 1,637​ 18​ 55 73​ 62​ 2,278​ 2,517​ 4,795​ 1,677​
3月1日​ 2,268​ 2,475​ 4,743​ 1,636​ 18​ 55​ 73​ 62​ 2,286​ 2,530​ 4,816​ 1,676​
2月1日 2,271​ 2,481​ 4,752​ 1,635​ 15 53 68 60 2,286​ 2,534​ 4,820​ 1,673​
1月1日 ​2,271 ​2,478 ​4,749 ​1,629 15 54 69 61 ​2,286 ​2,532 ​4,818 ​1,668

2020年(令和2年)

時点 日本人 外国人 合計
月・日 世帯 世帯 世帯
12月1日 2,275 2,481 4,756 1,628 14 51 65 57 2,289 2,532 4,821 1,663
11月1日 2,274 2,483 4,757 1,627 14 53 67 59 2,288 2,536 4,824 1,664
10月1日 2,277 2,489 4,766 1,628 14 52 66 59 2,291 2,541 4,832 1,665
9月1日 2,280 2,495 4,775 1,628 15 52 67 60 2,295 2,547 4,842 1,666
8月1日 2,272 2,498 4,770 1,626 15 50 65 58 2,287 2,548 4,835 1,663
7月1日 2,271 2,502 4,773 1,625 14 51 65 58 2,285 2,553 4,838 1,662
6月1日 2,272 2,498 4,770 1,625 13 51 64 57 2,285 2,549 4,834 1,661
5月1日 2,276 2,500 4,776 1,626 14 51 65 58 2,290 2,551 4,841 1,663
4月1日 2,277 2,504 4,781 1,624 14 51 65 58 2,291 2,555 4,846 1,661
3月1日 2,288 2,510 4,798 1,626 13 51 64 57 2,301 2,561 4,862 1,662
2月1日 2,289 2,511 4,800 1,623 14 51 65 57 2,303 2,562 4,865 1,659
1月1日 2,288 2,521 4,809 1,626 14 53 67 59 2,302 2,574 4,876 1,663

2019年(令和元年)

時点 日本人 外国人 合計
月・日 世帯 世帯 世帯
12月1日 2,296 2,526 4,822 1,630 14 53 67 59 2,310 2,579 4,889 1,667
11月1日 2,297 2,529 4,826 1,630 14 49 63 55 2,311 2,578 4,889 1,663
10月1日 2,299 2,533 4,832 1,628 13 49 62 55 2,312 2,582 4,894 1,661
9月1日 2,299 2,533 4,832 1,625 13 48 61 54 2,312 2,581 4,893 1,657
8月1日 2,300 2,536 4,836 1,625 13 48 61 54 2,313 2,584 4,897 1,657
7月1日 2,301 2,533 4,834 1,623 13 47 60 53 2,314 2,580 4,894 1,654
6月1日 2,301 2,536 4,837 1,624 12 47 59 52 2,313 2,583 4,896 1,654
5月1日 2,310 2,534 4,844 1,629 12 47 59 53 2,322 2,581 4,903 1,660
4月1日 2,312 2,541 4,853 1,629 12 45 57 50 2,324 2,586 4,910 1,658
3月1日 2,316 2,548 4,864 1,629 12 44 56 50 2,328 2,592 4,920 1,657
2月1日 2,317 2,551 4,868 1,630 13 44 57 50 2,330 2,595 4,925 1,658
1月1日 2,324 2,552 4,876 1,629 13 43 56 49 2,337 2,595 4,932 1,657

2018年(平成30年)

時点 日本人 外国人 合計
月・日 世帯 世帯 世帯
12月1日 2,324 2,551 4,875 1,628 13 44 57 50 2,337 2,595 4,932 1,657
11月1日 2,327 2,551 4,878 1,627 13 46 59 52 2,340 2,597 4,937 1,657
10月1日 2,322 2,552 4,874 1,621 11 40 51 47 2,333 2,592 4,925 1,647
9月1日 2,325 2,553 4,878 1,623 11 39 50 46 2,336 2,592 4,928 1,648
8月1日 2,324 2,552 4,876 1,619 10 31 41 37 2,334 2,583 4,917 1,635
7月1日 2,332 2,553 4,885 1,620 9 37 46 42 2,341 2,590 4,931 1,640
6月1日 2,337 2,556 4,893 1,619 9 37 46 42 2,346 2,593 4,939 1,639
5月1日 2,340 2,561 4,901 1,622 9 37 46 42 2,349 2,598 4,947 1,643
4月1日 2,339 2,563 4,902 1,615 9 39 48 44 2,348 2,602 4,950 1,638
3月1日 2,331 2,558 4,889 1,605 10 42 52 47 2,341 2,600 4,941 1,630
2月1日 2,339 2,557 4,896 1,607 12 42 54 48 2,351 2,599 4,950 1,631
1月1日 2,336 2,562 4,898 1,608 12 42 54 48 2,348 2,604 4,952 1,632

2017年(平成29年)

時点 日本人 外国人 合計
月・日 世帯 世帯 世帯
12月1日 2,337 2,565 4,902 1,613 12 42 54 48 2,349 2,607 4,956 1,637
11月1日 2,343 2,560 4,903 1,615 11 42 53 48 2,354 2,602 4,956 1,639
10月1日 2,343 2,561 4,904 1,613 11 42 53 48 2,354 2,603 4,957 1,637
9月1日 2,347 2,563 4,910 1,613 11 42 53 48 2,358 2,605 4,963 1,637
8月1日 2,347 2,561 4,908 1,611 11 41 52 47 2,358 2,602 4,960 1,633
7月1日 2,350 2,565 4,915 1,610 11 42 53 48 2,361 2,607 4,968 1,633
6月1日 2,353 2,571 4,924 1,608 11 41 52 47 2,364 2,612 4,976 1,631
5月1日 2,354 2,578 4,932 1,604 11 42 53 48 2,365 2,620 4,985 1,627
4月1日 2,344 2,576 4,920 1,598 9 40 49 45 2,353 2,616 4,969 1,620
3月1月 2,356 2,597 4,953 1,600 10 41 51 46 2,366 2,638 5,004 1,623
2月1日 2,360 2,604 4,964 1,603 11 41 52 47 2,371 2,645 5,016 1,626
1月1日 2,365 2,605 4,970 1,599 11 41 52 47 2,376 2,646 5,022 1,622

2016年(平成28年)

時点 日本人 外国人 合計
月・日 世帯 世帯 世帯
12月1日 2,368 2,609 4,977 1,600 11 36 47 42 2,379 2,645 5,024 1,618
11月1日 2,366 2,606 4,972 1,599 11 36 47 42 2,377 2,642 5,019 1,617
10月1日 2,368 2,607 4,975 1,600 11 36 47 42 2,379 2,643 5,022 1,618
9月1日 2,369 2,609 4,978 1,603 11 35 46 41 2,380 2,644 5,024 1,621
8月1日 2,372 2,608 4,980 1,602 11 32 43 38 2,383 2,640 5,023 1,617
7月1日 2,373 2,611 4,984 1,604 11 36 47 42 2,384 2,647 5,031 1,623
6月1日 2,373 2,609 4,982 1,601 11 37 48 43 2,384 2,646 5,030 1,621
5月1日 2,374 2,618 4,992 1,605 11 36 47 42 2,385 2,654 5,039 1,624
4月1日 2,378 2,616 4,994 1,600 10 36 46 41 2,388 2,652 5,040 1,619
3月1日 2,389 2,621 5,010 1,603 10 36 46 41 2,399 2,657 5,056 1,622
2月1日 2,393 2,633 5,026 1,603 11 36 47 42 2,404 2,669 5,073 1,622
1月1日 2,401 2,634 5,035 1,609 11 36 47 42 2,412 2,670 5,082 1,628

2015年(平成27年)

時点 日本人 外国人 合計
月・日 世帯 世帯 世帯
12月1日 2,400 2,635 5,035 1,610 11 31 42 37 2,411 2,666 5,077 1,624
11月1日 2,409 2,637 5,046 1,608 11 31 42 37 2,420 2,668 5,088 1,623
10月1日 2,409 2,638 5,047 1,609 11 31 42 37 2,420 2,669 5,089 1,624
9月1日 2,408 2,638 5,046 1,607 11 32 43 38 2,419 2,670 5,089 1,622
8月1日 2,411 2,634 5,045 1,604 11 28 39 34 2,422 2,662 5,084 1,616
7月1日 2,413 2,633 5,046 1,603 11 33 44 39 2,424 2,666 5,090 1,620
6月1日 2,414 2,637 5,051 1,602 11 33 44 40 2,425 2,670 5,095 1,617
5月1日 2,412 2,643 5,055 1,601 10 33 43 39 2,422 2,676 5,098 1,615
4月1日 2,419 2,645 5,064 1,604 10 33 43 39 2,429 2,678 5,107 1,619
3月1日 2,425 2,657 5,082 1,603 12 33 45 41 2,437 2,690 5,127 1,620
2月1日 2,428 2,660 5,088 1,602 13 33 46 42 2,441 2,693 5,134 1,620
1月1日 2,436 2,665 5,101 1,605 13 34 47 43 2,449 2,699 5,148 1,623

2014年(平成26年)

時点 日本人 外国人 合計
月・日 世帯 世帯 世帯
12月1日 2,437 2,668 5,105 1,608 14 34 48 44 2,451 2,702 5,153 1,627
11月1日 2,441 2,672 5,113 1,611 14 34 48 44 2,455 2,706 5,161 1,630
10月1日 2,442 2,670 5,112 1,607 14 33 47 44 2,456 2,703 5,159 1,626
9月1日 2,443 2,668 5,111 1,607 14 31 45 42 2,457 2,699 5,156 1,626
8月1日 2,445 2,665 5,110 1,603 13 30 43 41 2,458 2,695 5,153 1,621
7月1日 2,448 2,670 5,118 1,603 12 25 37 36 2,460 2,695 5,155 1,616
6月1日 2,454 2,668 5,122 1,604 12 27 39 38 2,466 2,695 5,161 1,619
5月1日 2,456 2,664 5,120 1,598 12 27 39 38 2,468 2,691 5,159 1,613
4月1日 2,455 2,668 5,123 1,596 12 27 39 38 2,467 2,695 5,162 1,611
3月1日 2,462 2,671 5,133 1,597 14 27 41 40 2,476 2,698 5,174 1,614
2月1日 2,464 2,672 5,136 1,599 14 27 41 40 2,478 2,699 5,177 1,616
1月1日 2,471 2,678 5,149 1,601 14 27 41 40 2,485 2,705 5,190 1,618

2013年(平成25年)

時点 日本人 外国人 合計
月・日 世帯 世帯 世帯
12月1日 2,475 2,685 5,160 1,604 14 28 42 41 2,489 2,713 5,202 1,622
11月1日 2,478 2,687 5,165 1,604 14 28 42 41 2,492 2,715 5,207 1,622
10月1日 2,481 2,683 5,164 1,601 16 28 44 43 2,497 2,711 5,208 1,621
9月1日 2,485 2,679 5,164 1,599 16 30 46 45 2,501 2,709 5,210 1,621
8月1日 2,492 2,673 5,165 1,598 14 30 44 43 2,506 2,703 5,209 1,618
7月1日 2,495 2,674 5,169 1,599 14 26 40 39 2,509 2,700 5,209 1,614
6月1日 2,496 2,672 5,168 1,598 16 29 45 42 2,512 2,701 5,213 1,616
5月1日 2,499 2,668 5,167 1,593 13 31 44 41 2,512 2,699 5,211 1,610
4月1日 2,513 2,666 5,179 1,594 13 31 44 41 2,526 2,697 5,223 1,611
3月1日 2,512 2,662 5,174 1,584 14 31 45 42 2,526 2,693 5,219 1,601
2月1日 2,512 2,664 5,176 1,581 14 31 45 42 2,526 2,695 5,221 1,598
1月1日 2,510 2,664 5,174 1,580 14 31 45 42 2,524 2,695 5,219 1,597

2012年(平成24年)

時点 日本人 外国人 合計
月・日 世帯 世帯 世帯
12月1日 2,517 2,664 5,181 1,580 14 31 45 42 2,531 2,695 5,226 1,597
11月1日 2,513 2,665 5,178 1,579 13 30 43 40 2,526 2,695 5,221 1,596
10月1日 2,514 2,666 5,180 1,581 11 30 41 38 2,525 2,696 5,221 1,596
9月1日 2,514 2,665 5,179 1,580 10 29 39 37 2,524 2,694 5,218 1,595
8月1日 2,515 2,668 5,183 1,578 10 29 39 37 2,525 2,697 5,222 1,593
7月1日 2,512 2,670 5,182 1,575 12 25 37 34 2,524 2,695 5,219 1,588
6月1日 2,514 2,676 5,190 1,574 12 24 38 33 2,526 2,700 5,226 1,587
5月1日 2,514 2,685 5,199 1,577 11 26 37 34 2,525 2,711 5,236 1,592
4月1日 2,520 2,685 5,205 1,573 13 26 39 35 2,533 2,711 5,244 1,587
3月1日 2,511 2,676 5,187 1,569 14 25 39 35 2,525 2,701 5,226 1,584
2月1日 2,510 2,681 5,191 1,568 14 28 42 38 2,524 2,709 5,233 1,586
1月1日 2,512 2,688 5,200 1,569 14 29 43 38 2,526 2,717 5,243 1,587

2011年(平成23年)

時点 日本人 外国人 合計
月・日 世帯 世帯 世帯
12月1日 2,510 2,679 5,189 1,567 15 29 44 39 2,525 2,708 5,233 1,586
11月1日 2,510 2,686 5,196 1,567 15 29 44 39 2,525 2,715 5,240 1,587
10月1日 2,511 2,680 5,191 1,561 15 29 44 39 2,526 2,709 5,235 1,581
9月1日 2,509 2,671 5,180 1,561 15 29 44 39 2,524 2,700 5,224 1,581
8月1日 2,511 2,671 5,182 1,560 15 29 44 39 2,526 2,700 5,226 1,580
7月1日 2,511 2,675 5,186 1,559 16 29 45 39 2,527 2,704 5,231 1,579
6月1日 2,511 2,674 5,185 1,559 14 25 39 35 2,525 2,699 5,224 1,575
5月1日 2,517 2,673 5,190 1,560 14 26 40 36 2,531 2,699 5,230 1,577
4月1日 2,516 2,675 5,191 1,554 14 27 41 37 2,530 2,702 5,232 1,571
3月1日 2,528 2,682 5,210 1,553 14 26 40 37 2,542 2,708 5,250 1,570
2月1日 2,532 2,682 5,214 1,554 14 26 40 37 2,546 2,708 5,254 1,571
1月1日 2,536 2,585 5,221 1,554 15 26 41 38 2,551 2,711 5,262 1,572

2010年(平成22年)

時点 日本人 外国人 合計
月・日 世帯 世帯 世帯
12月1日 2,541 2,691 5,232 1,555 16 28 44 40 2,557 2,719 5,276 1,575
11月1日 2,547 2,697 5,244 1,556 17 29 46 41 2,564 2,726 5,290 1,578
10月1日 2,550 2,696 5,246 1,558 17 29 46 41 2,567 2,725 5,292 1,580
9月1日 2,556 2,701 5,257 1,559 17 30 47 42 2,573 2,731 5,304 1,581
8月1日 2,562 2,705 5,267 1,563 18 35 53 45 2,580 2,740 5,320 1,588
7月1日 2,561 2,709 5,270 1,564 18 36 54 46 2,579 2,745 5,324 1,590
6月1日 2,565 2,708 5,273 1,563 20 33 53 45 2,585 2,741 5,326 1,587
5月1日 2,564 2,709 5,273 1,561 22 36 58 50 2,586 2,745 5,331 1,590
4月1日 2,572 2,716 5,288 1,561 22 32 54 46 2,594 2,748 5,342 1,586
3月1日 2,569 2,718 5,287 1,558 23 33 56 47 2,592 2,751 5,343 1,584
2月1日 2,567 2,716 5,283 1,558 23 35 58 49 2,590 2,751 5,341 1,586
1月1日 2,564 2,719 5,283 1,557 23 36 59 49 2,587 2,755 5,342 1,585

2009年(平成21年)

時点 日本人 外国人 合計
月・日 世帯 世帯 世帯
12月1日 2,567 2,724 5,291 1,555 24 36 60 48 2,591 2,760 5,351 1,583
11月1日 2,561 2,725 5,286 1,555 25 36 61 48 2,586 2,761 5,347 1,582
10月1日 2,568 2,728 5,296 1,552 25 38 63 50 2,593 2,766 5,359 1,580
9月1日 2,568 2,727 5,295 1,552 24 38 62 49 2,592 2,765 5,357 1,579
8月1日 2,572 2,730 5,302 1,554 26 39 65 51 2,598 2,769 5,367 1,583
7月1日 2,571 2,729 5,300 1,555 25 40 65 52 2,596 2,769 5,365 1,584
6月1日 2,573 2,730 5,303 1,551 27 41 68 52 2,600 2,771 5,371 1,580
5月1日 2,570 2,727 5,297 1,550 29 41 70 54 2,599 2,768 5,367 1,581
4月1日 2,572 2,724 5,296 1,550 27 37 64 49 2,599 2,761 5,360 1,575
3月1日 2,581 2,733 5,314 1,549 27 37 64 49 2,608 2,770 5,378 1,574
2月1日 2,584 2,731 5,315 1,550 27 37 64 49 2,611 2,768 5,379 1,574
1月1日 2,580 2,735 5,315 1,549 25 32 57 45 2,605 2,767 5,372 1,570

2008年(平成20年)

時点 日本人 外国人 合計
月・日 世帯 世帯 世帯
12月1日 2,589 2,746 5,335 1,553 23 30 53 43 2,612 2,776 5,388 1,572
11月1日 2,591 2,746 5,337 1,552 21 29 50 40 2,612 2,775 5,387 1,570
10月1日 2,596 2,746 5,342 1,551 21 29 50 40 2,617 2,775 5,392 1,569
9月1日 2,594 2,743 5,337 1,553 21 31 52 42 2,615 2,774 5,389 1,573
8月1日 2,595 2,754 5,349 1,554 21 30 51 42 2,616 2,784 5,400 1,574
7月1日 2,593 2,756 5,349 1,550 22 30 52 43 2,615 2,786 5,401 1,570
6月1日 2,588 2,751 5,339 1,547 21 29 50 41 2,609 2,780 5,389 1,566
5月1日 2,588 2,750 5,338 1,547 21 30 51 42 2,609 2,780 5,389 1,568
4月1日 2,594 2,753 5,347 1,547 22 30 52 42 2,616 2,783 5,399 1,569
3月1日 2,599 2,755 5,354 1,545 25 29 54 44 2,624 2,784 5,408 1,567
2月1日 2,597 2,761 5,358 1,544 26 31 57 45 2,623 2,792 5,415 1,568
1月1日 2,595 2,768 5,363 1,545 25 33 58 46 2,620 2,801 5,421 1,569

2007年(平成19年)

時点 日本人 外国人 合計
月・日 世帯 世帯 世帯
12月1日 2,591 2,769 5,360 1,544 25 34 59 47 2,616 2,803 5,419 1,569
11月1日 2,601 2,769 5,370 1,549 23 33 56 47 2,624 2,802 5,426 1,573
10月1日 2,595 2,763 5,358 1,545 23 33 56 48 2,618 2,796 5,414 1,569
9月1日 2,594 2,770 5,364 1,542 22 28 50 44 2,616 2,798 5,414 1,563
8月1日 2,599 2,771 5,370 1,541 21 26 47 42 2,620 2,797 5,417 1,560
7月1日 2,595 2,768 5,363 1,539 17 26 43 37 2,612 2,794 5,406 1,554
6月1日 2,597 2,772 5,369 1,539 18 25 43 37 2,615 2,797 5,412 1,555
5月1日 2,600 2,772 5,372 1,538 21 27 48 41 2,621 2,799 5,420 1,558
4月1日 2,603 2,778 5,381 1,534 20 26 46 38 2,623 2,804 5,427 1,552
3月1日 2,623 2,781 5,404 1,538 22 27 49 39 2,645 2,808 5,453 1,556
2月1日 2,619 2,786 5,405 1,537 21 30 51 40 2,640 2,816 5,456 1,556
1月1日 2,621 2,791 5,412 1,535 23 33 56 43 2,644 2,824 5,468 1,557

2006年(平成18年)

時点 日本人 外国人 合計
月・日 世帯 世帯 世帯
12月1日 2,625 2,791 5,416 1,533 24 33 57 44 2,649 2,824 5,473 1,556
11月1日 2,627 2,794 5,421 1,534 25 35 60 46 2,652 2,829 5,481 1,558
10月1日 2,638 2,809 5,447 1,540 25 37 62 47 2,663 2,846 5,509 1,565
9月1日 2,636 2,810 5,446 1,542 29 42 71 52 2,665 2,852 5,517 1,572
8月1日 2,642 2,806 5,448 1,543 30 42 72 53 2,672 2,848 5,520 1,574
7月1日 2,646 2,808 5,454 1,544 32 40 72 53 2,678 2,848 5,526 1,574
6月1日 2,643 2,807 5,450 1,543 27 35 62 48 2,670 2,842 5,512 1,569
5月1日 2,641 2,808 5,449 1,538 26 32 58 46 2,667 2,840 5,507 1,564
4月1日 2,639 2,811 5,450 1,537 28 35 63 50 2,667 2,846 5,513 1,568
3月1日 2,643 2,808 5,451 1,533 31 36 67 53 2,674 2,844 5,518 1,565
2月1日 2,644 2,808 5,452 1,535 28 36 64 51 2,672 2,844 5,516 1,564
1月1日 2,642 2,807 5,449 1,531 34 41 75 59 2,676 2,848 5,524 1,568

2005年(平成17年)

時点 日本人 外国人 合計
月・日 世帯 世帯 世帯
12月1日 2,647 2,811 5,458 1,530 31 39 70 56 2,678 2,850 5,528 1,565
11月1日 2,639 2,809 5,448 1,526 28 36 64 51 2,667 2,845 5,512 1,556
10月1日 2,632 2,807 5,439 1,528 28 39 67 54 2,660 2,846 5,506 1,561
9月1日 2,634 2,808 5,442 1,527 26 38 64 51 2,660 2,846 5,506 1,557
8月1日 2,636 2,811 5,447 1,527 25 37 62 49 2,661 2,848 5,509 1,555
7月1日 2,638 2,809 5,447 1,528 25 35 60 48 2,663 2,844 5,507 1,555
6月1日 2,637 2,809 5,446 1,528 25 36 61 49 2,662 2,845 5,507 1,556
5月1日 2,635 2,811 5,446 1,527 26 35 61 49 2,661 2,846 5,507 1,556
4月1日 2,633 2,816 5,449 1,523 25 35 60 48 2,658 2,851 5,509 1,551
3月1日 2,647 2,820 5,467 1,519 24 33 57 48 2,671 2,853 5,524 1,546
2月1日 2,643 2,818 5,461 1,519 26 36 62 49 2,669 2,854 5,523 1,547
1月1日 2,648 2,827 5,475 1,519 27 38 65 51 2,675 2,865 5,540 1,550

2004年(平成16年)

時点 日本人 外国人 合計
月・日 世帯 世帯 世帯
12月1日 2,645 2,828 5,473 1,519 25 41 66 52 2,670 2,869 5,539 1,551
11月1日 2,649 2,830 5,479 1,517 27 39 66 51 2,676 2,869 5,545 1,549
10月1日 2,654 2,830 5,484 1,514 29 40 69 53 2,683 2,870 5,553 1,547
9月1日 2,651 2,832 5,483 1,513 30 40 70 54 2,681 2,872 5,553 1,547
8月1日 2,657 2,830 5,487 1,514 31 39 70 53 2,688 2,869 5,557 1,546
7月1日 2,658 2,834 5,492 1,515 29 37 66 50 2,687 2,871 5,558 1,545
6月1日 2,662 2,838 5,500 1,514 30 39 69 51 2,692 2,877 5,569 1,544
5月1日 2,668 2,837 5,505 1,516 32 38 70 50 2,700 2,875 5,575 1,545
4月1日 2,669 2,838 5,507 1,512 33 39 72 51 2,702 2,877 5,579 1,542
3月1日 2,675 2,848 5,523 1,512 34 39 73 53 2,709 2,887 5,596 1,544
2月1日 2,678 2,856 5,534 1,513 34 36 70 50 2,712 2,892 5,604 1,542
1月1日 2,678 2,855 5,533 1,512 35 36 71 53 2,713 2,891 5,604 1,545

2003年(平成15年)

時点 日本人 外国人 合計
月・日 世帯 世帯 世帯
12月1日 2,676 2,862 5,538 1,513 33 33 66 49 2,709 2,895 5,604 1,542
11月1日 2,678 2,864 5,542 1,511 32 34 66 50 2,710 2,898 5,608 1,541
10月1日 2,679 2,865 5,544 1,510 31 35 66 47 2,710 2,900 5,610 1,538
9月1日 2,675 2,868 5,543 1,509 26 30 56 39 2,701 2,898 5,599 1,529
8月1日 2,677 2,871 5,548 1,509 26 30 56 39 2,703 2,901 5,604 1,529
7月1日 2,673 2,870 5,543 1,506 29 32 61 42 2,702 2,902 5,604 1,529
6月1日 2,677 2,866 5,543 1,506 32 31 63 44 2,709 2,897 5,606 1,532
5月1日 2,678 2,866 5,544 1,501 32 28 60 43 2,710 2,894 5,604 1,526
4月1日 2,677 2,862 5,539 1,491 29 27 56 40 2,706 2,889 5,595 1,514
3月1日 2,672 2,854 5,526 1,480 30 28 58 41 2,702 2,882 5,584 1,504
2月1日 2,677 2,856 5,533 1,482 33 28 61 44 2,710 2,884 5,594 1,509
1月1日 2,677 2,857 5,534 1,482 29 31 60 41 2,706 2,888 5,594 1,505

2002年(平成14年)

時点 日本人 外国人 合計
月・日 世帯 世帯 世帯
12月1日 2,678 2,864 5,542 1,484 34 36 70 47 2,712 2,900 5,612 1,512
11月1日 2,677 2,862 5,539 1,483 27 29 56 40 2,704 2,891 5,595 1,503
10月1日 2,674 2,858 5,532 1,480 22 26 48 34 2,696 2,884 5,580 1,495
9月1日 2,677 2,864 5,541 1,482 23 26 49 35 2,700 2,890 5,590 1,498
8月1日 2,677 2,870 5,547 1,480 27 25 52 38 2,704 2,895 5,599 1,498
7月1日 2,680 2,869 5,549 1,480 28 24 52 39 2,708 2,893 5,601 1,499
6月1日 2,680 2,864 5,544 1,477 29 25 54 40 2,709 2,889 5,598 1,497
5月1日 2,680 2,858 5,538 1,477 29 25 54 40 2,709 2,883 5,592 1,497
4月1日 2,685 2,860 5,545 1,477 29 27 56 40 2,714 2,887 5,601 1,497
3月1日 2,694 2,857 5,551 1,479 29 28 57 41 2,723 2,885 5,608 1,499
2月1日 2,697 2,857 5,554 1,480 30 28 58 42 2,727 2,885 5,612 1,501
1月1日 2,698 2,858 5,556 1,478 33 29 62 44 2,731 2,887 5,618 1,501

2001年(平成13年)

時点 日本人 外国人 合計
月・日 世帯 世帯 世帯
12月1日 2,706 2,860 5,566 1,476 33 29 62 44 2,739 2,889 5,628 1,499
11月1日 2,712 2,868 5,580 1,477 34 34 68 49 2,746 2,902 5,648 1,503
10月1日 2,711 2,869 5,580 1,478 35 35 70 51 2,746 2,904 5,650 1,506
9月1日 2,708 2,867 5,575 1,474 35 35 70 51 2,743 2,902 5,645 1,502
8月1日 2,706 2,863 5,569 1,476 38 39 77 53 2,744 2,902 5,646 1,506
7月1日 2,709 2,862 5,571 1,477 38 38 76 52 2,747 2,900 5,647 1,506
6月1日 2,714 2,873 5,587 1,479 39 41 80 55 2,753 2,914 5,667 1,512
5月1日 2,706 2,871 5,577 1,475 41 42 83 57 2,747 2,913 5,660 1,509
4月1日 2,709 2,875 5,584 1,470 42 44 86 59 2,751 2,919 5,670 1,506
3月1日 2,713 2,888 5,601 1,467 45 44 89 60 2,758 2,932 5,690 1,506
2月1日 2,713 2,888 5,601 1,467 45 44 89 60 2,758 2,932 5,690 1,506
1月1日 2,710 2,894 5,604 1,464 53 49 102 67 2,763 2,943 5,706 1,508

みなさんの声をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?