本文
中山間地域農業直接支払事業
中山間地域等直接支払事業の実績
中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国および地方自治体による支援を行う制度です。
中川村の取組実績は以下のとおりです。
令和3年以前の取組実績は、各年における広報5月号のバックナンバーをご覧下さい。
| 集落名 | 単価区分 | 面積(平方メートル) | 交付金額(円) |
|---|---|---|---|
| 飯沼 | 通常 | 52,566 | 1,202,981 |
| 美里 | 通常 | 401,854 | 8,185,191 |
|
北組 |
通常 | 143,306 | 2,045,189 |
| 下平1 | 通常 | 20,689 | 233,336 |
| 沖町 | 8割 | 12,814 | 189,192 |
| 三共 | 通常 | 130,213 | 1,711,685 |
| 南陽 | 通常 | 156,233 | 2,760,064 |
| 桑原 | 8割 | 19,122 | 303,922 |
| 柏原 | 8割 | 15,515 | 208,474 |
| 柳沢 | 通常 | 236,336 | 2,604,398 |
| 小平 | 通常 | 11,019 | 297,513 |
| 竹ノ上 | 通常 | 139,667 | 1,776,583 |
| 前沢洞 | 通常 | 305,972 | 4,881,693 |
| 田島平 | 通常 | 13,771 | 289,191 |
| 計 | 1,659,077 | 26,689,412 |
| 集落名 | 単価区分 | 面積(平方メートル) | 交付金額(円) |
|---|---|---|---|
| 飯沼 | 通常 | 52,566 | 1,202,981 |
| 美里 | 通常 | 401,854 | 8,329,535 |
|
北組 |
通常 | 147,002 | 2,103,731 |
| 下平1 | 通常 | 23,482 | 332,433 |
| 沖町 | 8割 | 12,814 | 189,192 |
| 三共 | 通常 | 130,216 | 1,711,748 |
| 南陽 | 通常 | 156,233 | 2,760,064 |
| 桑原 | 8割 | 19,122 | 303,922 |
| 柏原 | 8割 | 15,515 | 208,474 |
| 柳沢 | 通常 | 237,744 | 2,617,841 |
| 小平 | 通常 | 11,019 | 297,513 |
| 竹ノ上 | 通常 | 137,002 | 1,764,188 |
| 前沢洞 | 通常 | 306,348 | 4,889,589 |
| 田島平 | 通常 | 13,771 | 289,191 |
| 計 | 1,664,878 | 27,000,402 |
| 集落名 | 単価区分 | 面積(平方メートル) | 交付金額(円) |
|---|---|---|---|
| 飯沼 | 通常 | 52,566 | 790,793 |
| 美里 | 通常 | 402,044 | 7,507,673 |
|
北組 |
通常 | 147,002 | 2,107,123 |
| 下平1 | 通常 | 23,482 | 332,433 |
| 沖町 | 8割 | 12,814 | 189,192 |
| 三共 | 通常 | 130,216 | 1,711,748 |
| 南陽 | 通常 | 156,233 | 2,760,064 |
| 桑原 | 8割 | 19,122 | 303,922 |
| 柏原 | 8割 | 15,515 | 208,474 |
| 柳沢 | 通常 | 237,744 | 2,626,241 |
| 小平 | 通常 | 11,019 | 297,513 |
| 竹ノ上 | 通常 | 137,002 | 1,764,188 |
| 前沢洞 | 通常 | 306,348 | 4,889,589 |
| 田島平 | 通常 | 13,771 | 289,191 |
| 計 | 1,664,878 | 25,778,144 |


