本文
水道の使用料金と検針
検針及び料金請求方法
水道メーターの検針は2ヶ月に1回行っています。
そのため、基本料金だけの月と、基本料金と2ヶ月分の従量料金を合わせてお支払いいただく月があります。
従量料金の請求は検針月の翌月になります。
| 地区 | 月 | 検針・料金の内訳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大草・葛島 | 奇数月 | 基本料金+従量料金 | ||||
| 偶数月 | 基本料金(検針) | |||||
| 片桐 | 奇数月 | 基本料金(検針) | ||||
| 偶数月 | 基本料金+従量料金 | |||||
使用料金
水道の使用料金は、水道メーターの口径別による基本料金と使用水量に応じた従量料金の合算になります。
基本料金(税込)
| 口径 | 料金月額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 13mm | 1,210円 | |||
| 20mm | 1,859円 | |||
| 25mm | 2,332円 | |||
| 30mm | 2,794円 | |||
| 40mm | 3,718円 | |||
| 50mm | 4,653円 | |||
従量料金(税込)
| 水量区分 | 料金月額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m3~10m3まで1m3につき | 117.7円 | |||||
| 10m3を超え20m3まで1m3につき | 134.2円 | |||||
| 20m3を超え30m3まで1m3につき | 146.3円 | |||||
| 30m3を超え50m3まで1m3につき | 168.3円 | |||||
| 50m3を超える分1m3につき | 224.4円 | |||||
手数料
| 種別 | 金額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 給水装置工事事業者の指定 | 10,000円 | |||||
| 給水装置工事事業者の更新 | 5,000円 | |||||
| 設計審査・工事検査 | 工事費の5% | |||||
| 開栓 | 2,000円 | |||||
| 閉栓 | 1,000円 | |||||
| 諸証明 | 200円 | |||||
水道料金の計算例
一般家庭で口径13mmの水道メーターを使用で、使用量43m3の場合。
1.基本料金 1,210円(税込)
2.従量料金
検針は隔月なので、1ヶ月分の使用量は2分の1になります。
| 水量区分 | 1m3分料金×使用水量 | 金額 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m3~10m3まで1m3につき | 117.7円×10m3 | 1,177円 | ||||||||
| 10m3を超え20m3まで1m3につき | 134.2円×10m3 | 1,342円 | ||||||||
| 20m3を超え30m3まで1m3につき | 146.3円×1.50m3 | 219.5円 | ||||||||
| 合計 | 2,738.5円 | |||||||||
2,738.5円は1ヶ月分の従量料金です。
2ヶ月分の料金を請求しますので、2,738.5円×2ヶ月=5,477円
3.使用料金(基本料金+従量料金)=1,210円+5,477円=6,687円
計算結果に円未満の端数がある場合は、切捨てになります。


