本文
中川村の村営住宅
記事ID:0001126
更新日:2020年1月17日更新
中川村の村営住宅には、公営住宅法の適用を受けるものと、村独自の基準で運営しているものがあります。
公営住宅
公営住宅とは、住宅に困っている低所得者のために、公営住宅法に基づき、賃貸住宅として建設したものです。毎年の家賃は、所得によって決定します。
牧ヶ原南団地
番地 | 建設年度 | 構造 | 間取り | 面積 (平方メートル) |
戸数 | 設備 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
片桐 4683番地 |
昭和51年度 | 簡易耐火構造2種 | 3KB |
53.06 |
12 | 下水道接続 LPガス |
10,600円〜 |
片桐 4683番地 |
昭和52年度 | 簡易耐火構造2種 | 3KB | 56.89 | 12 | 下水道接続 LPガス |
11,400円〜 |
片桐 4683番地 |
昭和53年度 | 簡易耐火構造2種 | 3KB | 58.02 | 6 | 下水道接続 LPガス |
12,000円〜 |
牧ヶ原北団地
番地 | 建設年度 | 構造 | 間取り | 面積 (平方メートル) |
戸数 | 設備 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
片桐 4738番地 |
昭和54年 | 簡易耐火構造2種 | 3KB | 60.58 | 10 | 下水道接続 LPガス |
13,600円〜 |
片桐 4755番地 |
昭和58年 | 簡易耐火構造2種 | 3DKB | 66.43 | 6 | 下水道接続 LPガス |
15,800円〜 |
片桐 4737番地3 |
昭和61年 | 簡易耐火構造2種 | 3DKB | 66.34 | 3 | 下水道接続 LPガス |
16,500円〜 |
片桐 4759番地1 |
平成3年 | 簡易耐火構造2種 | 3DKB | 70.42 | 5 | 下水道接続 LPガス |
21,100円〜 |
中組
番地 | 建設年度 | 構造 | 間取り | 面積 (平方メートル) |
戸数 | 設備 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大草 4521番地1 |
昭和54年 | 簡易耐火構造2種 | 3KB | 71.95 | 3 | 下水道接続 LPガス |
13,000円〜 |
村営住宅
中川村の村営住宅には、集合住宅と戸建の住宅があります。各住宅の条件等の詳細は担当課までお気軽にお問い合わせください。
アルプスハイツ中組(若者向け専用住宅)集合住宅
番地 | 大草3632番地の1 |
---|---|
建設年度 | 平成14年度 |
構造 | 鉄筋コンクリート3階建1棟 |
面積・間取図 | Aタイプ3LDKBY 71.95平方メートル 中組A間取図 (jpgファイル、71064バイト)Bタイプ2LDKBY 71.85平方メートル 中組B間取図 (jpgファイル、67157バイト) |
戸数 | Aタイプ 6戸 Bタイプ 6戸 |
設備 | オール電化、外物置、駐車場(2台分) 等 |
家賃等 | 家賃 月額38,000円(共益費を含む) 敷金 3ヶ月分(入居までに納入) |
入居条件 | 概ね40歳以下の方で、現在子供(小学生以下)を養育またはこれから産み育てようとする夫婦世帯 |
アルプスビュー沖町(若者向け専用住宅)戸建住宅
番地 | 大草4681番地の1 他 |
---|---|
建設年度 | 平成16年度 |
構造 | 木造平屋建一戸建 瓦葺 |
面積・間取図 | Aタイプ3LDK 99.15平方メートル Bタイプ3LDK 99.71平方メートル 沖町間取図 (pdfファイル、18951バイト) |
戸数 | Aタイプ 3戸 Bタイプ 2戸 |
設備 | オール電化、テラス、外物置 等 |
家賃等 | 家賃 月額53,000円(共益費を含む) 敷金 3ヶ月分(入居までに納入) |
入居条件 | 概ね40歳以下の方で、現在子供(小学生以下)を養育またはこれから産み育てようとする夫婦世帯 |
ガーデンハウス中田島(若者向け専用住宅) 戸建住宅
番地 | 片桐1530番地の6 他 |
---|---|
建設年度 | 平成17年度 |
構造 | 木造平屋建一戸建 瓦葺 |
面積・間取図 | Aタイプ3LDK 99.37平方メートル Bタイプ3LDK 99.37平方メートル Cタイプ3LDK 99.37平方メートル 中田島平面図 (pdfファイル、27556バイト) |
戸数 | Aタイプ 2戸 Cタイプ 1戸 Bタイプ 2戸 |
設備 | オール電化、テラス、外物置 他 |
家賃等 | 家賃 月額53,000円(共益費を含む) 敷金 3ヶ月分(入居までに納入) |
入居条件 | 概ね40歳以下の方で、現在子供(小学生以下)を養育またはこれから産み育てようとする夫婦世帯 |
パークハウス滝戸(一般向け住宅) 集合住宅
番地 | 片桐3952番地の1 |
---|---|
建設年度 | 平成21年度 |
構造 | 鉄筋コンクリート2階建1棟 |
面積・間取図 | 一般単身用1DK 40.18平方メートル 高齢者単身用1DK 40.18平方メートル 滝戸単身平面図 (pdfファイル、42617バイト)一般世帯用3LDK 80.36平方メートル 滝戸世帯平面図 (pdfファイル、37132バイト) |
戸数 | 一般単身用 1戸 高齢者単身用 5戸 一般世帯用 5戸 |
設備 | オール電化、外物置、駐車場(2台分) 等 |
家賃等 | 一般単身用:24,000円(共益費を含む) 高齢者単身用:15,000円(共益費を含む) 一般世帯用:43,000円(共益費を含む) 敷金 3ヶ月分(入居までに納入) |
入居条件 | 世帯の月額所得が15万8千円以上48万7千円以下の方(15万8千円に満たない場合は、所得の向上が認められる方に限る) |
サンライズ中田島(一般向け住宅) 集合住宅
番地 | 片桐1518番地の3 |
---|---|
建設年度 | 平成23年度 |
構造 | 鉄筋コンクリート2階建1棟 |
面積・間取図 | 一般世帯用 2LDK 61.75平方メートル サンライズ平面図 (pdfファイル、49856バイト) |
戸数 | 10戸 |
設備 | オール電化、外物置、駐車場(2台分) 等 |
家賃等 | 家賃 月額38,000円(共益費を含む) 敷金 3ヶ月分(入居までに納入) |
入居条件 | 世帯の月額所得が15万8千円以上48万7千円以下の方(15万8千円に満たない場合は、所得の向上が認められる方に限る) |
中組ハイツ(一般向け住宅) 集合住宅
番地 | 大草4529番地の1 |
---|---|
建設年度 | 昭和58年度 |
構造 | 木造2階建 |
面積・間取図 | 1階 1DK 35.19平方メートル 2階 1DK 36.43平方メートル |
戸数 | 4戸 |
設備 | 下水道接続、LPガス、駐車場(1台分) 等 |
家賃等 | 家賃 月額13,000円(共益費を含む) 敷金 3ヶ月分(入居までに納入) |
入居条件 | 住宅に困窮しているのが明らかな方 |
牧ヶ原ハイツ(一般向け住宅) 集合住宅
番地 | 片桐4362番地の4 |
---|---|
建設年度 | 平成元年 |
構造 | 木造2階建 |
面積・間取図 | 1階 1DK 35.19平方メートル 2階 1DK 36.43平方メートル |
戸数 | 4戸 |
設備 | 下水道接続、LPガス、駐車場(1台分)等 |
家賃等 | 家賃 月額13,000円(共益費を含む) 敷金 3ヶ月分(入居までに納入) |
入居条件 | 住宅に困窮しているのが明らかな方 |
ガーデンハウス中田島II(一般向け住宅) 戸建住宅
番地 | 片桐1518番地の7他 |
---|---|
建設年度 | 平成24年度 |
構造 | 木造平屋建6戸 木造2階建3戸 |
面積・間取図 | Aタイプ(平屋建) 3LDK 83.42平方メートル Aタイプ平面図 (pdfファイル、40754バイト)Bタイプ(平屋建) 3LDK 87.96平方メートル Bタイプ平面図 (pdfファイル、41479バイト)Cタイプ(2階建) 3LDK 92.73平方メートル Cタイプ平面図 (pdfファイル、70008バイト) |
戸数 | Aタイプ 3戸 Bタイプ 3戸 Cタイプ 3戸 |
設備 | オール電化、外物置、駐車場 等 |
家賃等 | 家賃 全タイプ共通 月額53,000円 敷金 3ヶ月分(入居までに納入) |
入居条件 | 世帯の月額所得が15万8千円以上48万7千円以下の方(15万8千円に満たない場合は、所得の向上が認められる方に限る) |
ラ・メゾン中組
番地 | 大草4614番地3 |
---|---|
建設年度 | 平成29年度 |
構造 | 木造二階建て長屋住宅(1棟2戸タイプ) |
面積・間取図 | 子育て等世帯及びその他の世帯用 2LDK 78.22平方メートル 間取り図 (pdfファイル、20965バイト) |
戸数 | 10戸 |
設備 | オール電化、外物置、駐車場(2台分) 等 |
家賃等 | 家賃 (子育て等世帯)月額42,000円 (その他の世帯)月額46,000円 敷金 3ヶ月分(入居までに納入) |
入居条件 | 世帯の月額所得が15万8千円以上の方 |