下水道処理施設の脱水汚泥、放流水の放射能検査を実施しました。
検査方法
ゲルマニウム半導体検出器によるγ線スペクトロメトリー
検査項目
ヨウ素(I-131)、セシウム(Cs-134、Cs-137)
(検出下限値:20Bq/kg)
検査機関
A:環境未来株式会社分析センター
B:株式会社島津テクノリサーチ
C:長野県環境保全研究所
D:株式会社コーエキ
検査結果
採取日 | 試料名 | 種別 | 施設名 | 検査結果 | 検査機関 |
平成23年7月13日 | 脱水汚泥 | 公共 | 大草浄化センター | 不検出 | A |
平成23年7月19日 | 脱水汚泥 | 公共 | 片桐浄化センター | 不検出 | A |
平成23年8月4日 | 脱水汚泥 | 農集 | 三共クリーンセンター | 不検出 | B |
平成23年8月8日 | 脱水汚泥 | 農集 | 堤ヶ原クリーンセンター | 不検出 | B |
平成23年8月10日 | 脱水汚泥 | 農集 | 片桐北部クリーンセンター | 不検出 | B |
平成23年8月22日 | 脱水汚泥 | 農集 | 葛島クリーンセンター | 不検出 | B |
平成24年8月1日 | 放流水 | 公共 農集 | 大草浄化センター 葛島クリーンセンター | 不検出 | C |
平成24年8月6日 | 脱水汚泥 | 農集 | 三共クリーンセンター | 不検出 | D |
平成24年8月9日 | 脱水汚泥 | 農集 | 堤ヶ原クリーンセンター | 不検出 | D |
平成24年8月20日 | 脱水汚泥 | 農集 | 葛島クリーンセンター | 不検出 | D |
平成24年8月22日 | 脱水汚泥 | 農集 | 片桐北部クリーンセンター | 不検出 | D |
平成25年7月3日 | 放流水 | 公共 農集 | 大草浄化センター 片桐浄化センター 葛島クリーンセンター 三共クリーンセンター 片桐北部クリーンセンター | 不検出 | C |
平成25年7月10日 | 放流水 | 農集 | 堤ヶ原クリーンセンター | 不検出 | C |
平成25年8月6日 | 脱水汚泥 | 農集 | 三共クリーンセンター | 不検出 | D |
平成25年8月7日 | 脱水汚泥 | 農集 | 堤ヶ原クリーンセンター | 不検出 | D |
平成25年8月23日 | 脱水汚泥 | 農集 | 片桐北部クリーンセンター | 不検出 | D |
平成25年8月26日 | 脱水汚泥 | 農集 | 葛島クリーンセンター | 不検出 | D |
平成26年8月5日 | 脱水汚泥 | 農集 | 三共クリーンセンター | 不検出 | D |
平成26年8月7日 | 脱水汚泥 | 農集 | 堤ヶ原クリーンセンター | 不検出 | D |
平成26年8月21日 | 脱水汚泥 | 農集 | 片桐北部クリーンセンター | 不検出 | D |
平成26年8月26日 | 脱水汚泥 | 農集 | 葛島クリーンセンター | 不検出 | D |
平成27年8月4日 | 脱水汚泥 | 農集 | 三共クリーンセンター | 不検出 | D |
平成27年8月17日 | 脱水汚泥 | 農集 | 片桐北部クリーンセンター | 不検出 | D |
平成27年8月20日 | 脱水汚泥 | 農集 | 堤ヶ原クリーンセンター | 不検出 | D |
平成27年8月24日 | 脱水汚泥 | 農集 | 葛島クリーンセンター | 不検出 | D |
平成28年9月1日 | 脱水汚泥 | 農集 | 堤ヶ原クリーンセンター | 不検出 | D |
平成28年9月5日 | 脱水汚泥 | 農集 | 葛島クリーンセンター | 不検出 | D |
平成28年9月8日 | 脱水汚泥 | 農集 | 片桐北部クリーンセンター | 不検出 | D |
平成28年9月12日 | 脱水汚泥 | 農集 | 三共クリーンセンター | 不検出 | D |
平成29年8月3日 | 脱水汚泥 | 農集 | 堤ヶ原クリーンセンター | 不検出 | D |
平成29年8月7日 | 脱水汚泥 | 農集 | 片桐北部クリーンセンター | 不検出 | D |
平成29年8月21日 | 脱水汚泥 | 農集 | 葛島クリーンセンター | 不検出 | D |
平成29年8月24日 | 脱水汚泥 | 農集 | 三共クリーンセンター | 不検出 | D |
この記事の担当 (問い合わせ先)
建設水道課水道係
〒399-3892
長野県上伊那郡中川村大草4,045番地1
TEL 0265-88-3001(代表)
FAX 0265-88-3890
電子メール suido@vill.nagano-nakagawa.lg.jp